
Der Weg zu den Förderungen “Raus aus dem Öl”
Die folgende Tabelle soll Ihnen einen vereinfachten Wegweiser zur Förderung für Ihre Energiespar-Investition bieten.
Keine Frage: wir hätten es gerne einfacher! Wenn Sie Unterstützung brauchen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung und genießen Sie die Vorteile der PV-Einkaufsgemeinschaft. Auf Wärmepumpen der Marke Daikin gibt es aktuell Rabatte.
Schritt für Schritt zur Förderung von Energiesparinvestitionen | ||
Heizungstausch | Photovoltaik | Wärmedämmung |
Kostenlose Energieberatung durch eine/n Energieberater: ENU Service-Telefon +43 2742 22 144, http://www.energie-noe.at und Informationsabende der https://photovoltaikeinkaufsgemeinschaft.combesuchen. | ||
Anbot vom Installateur für die Wärmepumpenheizung oder Holz-, Pellets, Hackschnitzel-Heizung einholen | Anbot vom Photovoltaik- Anbieter einholen,Zählpunkt beim Netzbetreiber EVN, Wienstrom anmelden (PV-Planer, Elektriker) | Anbot von der Fachfirma für die Wärmedämmung, Fenstertausch, … |
Online Registrierung https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/raus-aus-oel.html | 2 x mal im Jahr ticket ziehen ab 21.4.2022 ergänzung der Daten zur Photovoltaikanlagen und Speicher! Online Registrierung https://www.oem-ag.at/de/foerderung/ | Online Registrierung https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/raus-aus-oel.html |
Innerhalb von 26 Wochen nach Antragstellung Abrechnungsunterlagen an die Förderstelle mailen oder hochladen und den Antrag stellen. Bestätigung des Installateurs über den GWP- Faktor des Kältemittels | Bauanzeige, diese ist bewilligungsfreiNÖ Bauordnung 2014Ausnahme Schutzzone und ab einer Leistung von 50 KWp! | Innerhalb von 26 Wochen nach Antragstellung Abrechnungsunterlagen an die Förderstelle mailen oder hochladen und den Antrag stellen. |
Förderantragausgefülltes Formular inkl. Beratungsprotokoll der Energieberatung, Energieausweis.Rechnungen der förderfähigen Kosten hochladen/sendenFormular Anhang „Kostenaufstellung“Wärmeliefervertrag bei Anschluss an Nah-/Fernwärmeim Falle einer Contracting- oder Leasingfinanzierung: entsprechender Vertrag und Nachweis über bereits bezahlte Raten | Förderantrag ausgefülltes Formular „Förderungsabrechnung Photovoltaik „Förderungsabrechnung Photovoltaik das 7 seitige Prüfprotokoll nach OVE/ÖNORM E-8001alle Rechnungen für das Projekt Nachweis der Einspeisenummer Ticketziehung. Weitere Fördercalls für Photovoltaik und Stromspeicher im Jahr 2022 entnehmen Sie bitte der EAG-Investitionszuschüsseverordnung-Strom. Diese finden Sie unter Gesetze und Regelwerk. | Förderantragausgefülltes FormularBeratungsprotokoll der Energieberatung, Energieausweis.Rechnungen der Förderfähigen Kosten hochladen/senden Quelle: https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/sanierungsscheck-20212022-efh.html |
Gefördert werden die Kosten für den Ersatz einer Öl/Gasheizung durch eine Wärmepumpe/ Holzheizung/ Zentralisierung der Heizung/Fernwärmeanschluss Kosten für das Material sowie für Planung und Montage. Die Demontage- und Entsorgungskosten für außer Betrieb genommene Kessel Mehrgeschossiger Wohnbau: Förderung von max. 35 % der Kosten max. 5.000/8.000/10.000 abhängig von der Heizleistung bis 50 KW/50–100 KW/>100KWReihenhaus/EZF Haus max. 50 % / € 7.500 Quellen:https://infothek.bmk.gv.at/raus-aus-oel-und-gas-2021Infoblatt_raus_aus_Oel_2021_2022_EFH.pdfInfoblatt_raus_aus_Oel_2021_2022_MGW.pdf https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/raus-aus-oel-mgw-f-private-20212022.html | Förderung Dachparallele PV Kategorie A: 285 Euro/kWp Kategorie B: 250 Euro/kWp (max.) Kategorie C: 180 Euro/kWp (max.) Kategorie D: 170 Euro/kWp (max.) Speicher: 200 Euro/kWh (max. 50 kWh Nettokapazität förderfähig) Quelle:https://photovoltaikeinkaufsgemeinschaft.com/2021/11/28/photovoltaik-forderung/https://www.klimafonds.gv.at/call/photovoltaik-anlagen-2022/ | |
Nach rechtzeitig eingebrachtem Förderantrag entscheidet die Förderstelle und zahlt die Förderung aus. |
Weitere aktuelle Details sind in den angegebenen Quellen zu finden:
https://www.oem-ag.at/de/foerderung/
https://www.umweltfoerderung.at
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/klimaschutz/ufi/sanierung_kesselaustausch.html,